1 x de R$257,96 sem juros | Total R$257,96 | |
2 x de R$128,98 sem juros | Total R$257,96 | |
3 x de R$85,99 sem juros | Total R$257,96 | |
4 x de R$64,49 sem juros | Total R$257,96 | |
5 x de R$53,39 | Total R$266,96 | |
6 x de R$45,25 | Total R$271,53 | |
7 x de R$39,45 | Total R$276,17 | |
8 x de R$35,11 | Total R$280,84 | |
9 x de R$31,73 | Total R$285,59 | |
10 x de R$29,04 | Total R$290,36 | |
11 x de R$26,84 | Total R$295,21 | |
12 x de R$25,01 | Total R$300,08 |
1 x de R$257,96 sem juros | Total R$257,96 | |
2 x de R$128,98 sem juros | Total R$257,96 | |
3 x de R$85,99 sem juros | Total R$257,96 | |
4 x de R$64,49 sem juros | Total R$257,96 | |
5 x de R$58,08 | Total R$290,41 | |
6 x de R$48,66 | Total R$291,93 | |
7 x de R$41,79 | Total R$292,50 | |
8 x de R$36,75 | Total R$294,00 | |
9 x de R$32,87 | Total R$295,85 | |
10 x de R$29,69 | Total R$296,94 | |
11 x de R$27,12 | Total R$298,36 | |
12 x de R$24,94 | Total R$299,34 |
Disco Polinox PNER MW 15006-25.4 SIC F
O Disco Polinox PNER MW 15006-25.4 SIC F é ideal para polimento e acabamento em superfícies metálicas e outras aplicações industriais. Sua estrutura abrasiva de alta performance é perfeita para remoção de material e obtenção de acabamento fino e preciso, especialmente em metais duros.
Características Técnicas:
Indicações de Uso:
Diferenciais:
REF: 44691632 |
Conheça mais! Este é apenas um dos produtos que oferecemos. Explore nosso site e descubra nossa ampla linha de equipamentos de proteção individual, ferramentas e acessórios para diversas áreas! Visite também nossa loja física, onde você encontra ainda mais opções e conta com a ajuda de nossa equipe especializada. |